Βρέθηκαν τα κεφάλαια, άνοιξαν τα ταμεία και ξεκίνησαν οι πληρωμές ελληνικών και ξένων σειρών και ταινιών από το ΕΚΚΟΜΕΔ. Συνολικά, το τελευταίο διάστημα, έχει δοθεί σε εταιρείες το ποσό των 26,6 εκατ. ευρώ, ενώ είχαν πληρωθεί και άλλα περίπου 18 εκατ. ευρώ, φτάνοντας το ύψος των αποπληρωμών στα 44,6 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ΕΚΚΟΜΕΔ, άλλα 10 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν το επόμενο διάστημα. Το βάρος της εξόφλησης έχει αναλάβει ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΚΚΟΜΕΔ Λεωνίδας Χριστόπουλος. Πρόκειται για παραγωγές που δεν είχαν πληρωθεί από το ΕΚΟΜΕ, όταν ο φορέας εποπτευόταν από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υπό τον Κυριάκο Πιερρακάκη.
Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, υπό τη νέα του ιδιότητα, επιχειρεί να συμβάλει στην επίλυση του προβλήματος, αφού πρώτα η χώρα εξετέθη διεθνώς μέσω του «Variety» για την ταινία «Maria», με θέμα τη ζωή της Μαρίας Κάλλας, και μετά τις διαμαρτυρίες των εγχώριων παραγωγών και των σταθμών εθνικής εμβέλειας για τις απλήρωτες παραγωγές.
Οι «Τυπολογίες», συγκεντρώνοντας τα στοιχεία από τη «Διαύγεια», συνέταξαν μια λίστα με τις 16 παραγωγές με προϋπολογισμό επιλεγμένων δαπανών άνω του 1 εκατ. ευρώ, που επιτέλους έλαβαν την επιδότηση που τους αναλογούσε:
| Τίτλος | Φορέας επένδυσης | Τηλεοπτικός σταθμός | Προϋπολογισμός επιλέξιμων δαπανών | Επιδότηση | |
| 1 | «TIN SOLDIER» | Tin Soldiers SPV | 27.862.599,11 | 8.707.855,16 | |
| 2 | «ΤΟ ΠΡΟΞΕΝΙΟ ΤΗΣ ΙΟΥΛΙΑΣ» | PrimaVisione | ALPHA | 6.530.000 | 2.605.320,29 |
| 3 | «ΕΡΩΤΑΣ ΦΥΓΑΣ» (Α’ ΚΥΚΛΟΣ) | Αργοναύτες | OPEN | 5.742.000, | 2.296.800,00 |
| 4 | «MONUMENT» | Modiano | 4.535.523 | 1.746.271,79 | |
| 5 | «CASTAWAYS» | Green Olive | PARAMOUNT+ | 4.177.465 | 1.670.986,00 |
| 6 | «ΑΓΡΙΑ ΓΗ» | Ειδήσεις Ντοτ Κομ | ΣΚΑΪ | 4.158.336 | 1.003.634,30 |
| 7 | «Ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΙΧΑΛΗΣ» | Eyesin Productions | 2.863.200 | 1.070.367,74 | |
| 8 | «DOC» | Green Pixel | ALPHA | 2.813.519 | 562.635,96 |
| 9 | «ΠΟΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» | Tanweer | ANT1 | 2.680.800 | 1.071.744,65 |
| 10 | «KOSTAS» | Arcadia | RAI2 | 2.022.494 | 808.997,60 |
| 11 | «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ»(Α’ ΚΥΚΛΟΣ) | ANTENNA TV AE | ANT1 | 1.968.000 | 758.904,74 |
| 12 | «Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ» («MAGIC BIRDS – THE SPACE QUEST») | Cartoon Animation Production Studio | 1.400.000 | 426.328,78 | |
| 13 | «ΦΟΝΟΙ ΣΤΟ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟ» (Α’ ΚΥΚΛΟΣ) | Filmiki Productions | ALPHA TV | 1.237.236 | 494.894,40 |
| 14 | «ANIMAL» | Homemade Films | 1.149.159 | 459.662,24 | |
| 15 | «HANDLING THE UNDEAD» | Filmiki Productions | 1.098.516 | 439.109,62 | |
| 16 | «MARIA» | Heretic | 1.003.614 | 374.555,03 |
Ποσά σε ευρώ